- Explication des différents types de capacités de poids des voitures
- 2022 Honda Civic Capacité de remorquage
- 2021 Honda Civic Capacité de remorquage
- Capacité de remorquage de la Honda Civic 2020
- Capacité de remorquage de la Honda Civic 2019
- Capacité de remorquage de la Honda Civic 2018
- Capacité de remorquage de la Honda Civic 2017
- Capacité de remorquage de la Honda Civic 2016
- Capacité de remorquage de la Honda Civic 2015
- Capacité de remorquage de la Honda Civic 2014
- Capacité de remorquage de la Honda Civic 2013
- Capacité de remorquage de la Honda Civic 2012
- Capacité de remorquage de la Honda Civic 2011
- Capacité de remorquage de la Honda Civic 2010
- Capacité de remorquage de la Honda Civic 2009
- Capacité de remorquage de la Honda Civic 2008
- Capacité de remorquage de la Honda Civic 2007
- Capacité de remorquage de la Honda Civic 2006
- Capacité de remorquage de la Honda Civic 2005
- Capacité de remorquage de la Honda Civic 2004
- Capacité de remorquage de la Honda Civic 2003
- 2002 Honda Civic Capacité de remorquage
- Capacité de remorquage de la Honda Civic 2001
- Capacité de remorquage de la Honda Civic 2000
- Capacité de remorquage de la Honda Civic 1999
- Pour récapituler
Les Honda Civic ont une capacité de remorquage maximale de 3300 lb. Cette capacité varie de 1765 lb pour la version 1999 à 3300 lb pour la version 2015. Pour les charges plus lourdes, vous pouvez envisager une Honda Civic avec une capacité de remorquage de 3300 lb.
Vérifiez toujours la capacité de remorquage de votre Honda Civic avant de remorquer des objets lourds. Les Honda Civic sont disponibles dans une variété de niveaux de finition et de styles de carrosserie, de sorte que vous êtes sûr d'en trouver une qui réponde à vos besoins. Méfiez-vous de remorquer des objets qui sont plus larges ou plus hauts que votre Honda Civic.
Explication des différents types de capacités de poids des voitures
Si vous souhaitez acheter un siège auto à capacité de poids pour votre enfant, vous devez tenir compte de quelques éléments. La capacité de poids d'un siège auto dépend du poids de l'enfant et de la taille du siège.
Il existe une grande variété de capacités de poids pour les sièges de voiture, du nourrisson au jeune enfant, en passant par le bambin.
Capacité de remorquage maximale
La capacité de remorquage maximale d'une voiture est déterminée par le poids du véhicule et la capacité de remorquage de la remorque ou de l'ensemble de véhicules. La capacité de remorquage d'une voiture peut être augmentée par l'utilisation d'un attelage de remorquage, d'un ensemble de remorquage ou d'un dispositif de levage de l'ensemble de remorquage.
Pour connaître la capacité de remorquage d'une voiture, vous devez connaître le poids de la voiture et le poids de la remorque ou de l'ensemble de véhicules. Vous ne devez pas remorquer une voiture dont le poids est supérieur à la capacité de remorquage de la voiture et de la remorque ou de l'ensemble de véhicules.
Si vous n'êtes pas sûr que votre voiture puisse tracter la charge, consultez une société de remorquage.
Poids total autorisé en charge (PTAC)
Lorsque vous réfléchissez au poids de votre voiture, tenez compte de son PTAC. Il s'agit du poids maximal que la voiture peut supporter, c'est-à-dire le moteur, le châssis, les fluides, les passagers et le chargement.
Il faut savoir que le PTAC d'une voiture peut être plus élevé que le poids de la voiture elle-même, car le PTAC comprend le poids de la voiture et de la charge qu'elle transporte.
Poids du trottoir
Vous pouvez peser votre voiture sur le trottoir sans conducteur, sans passagers, sans chargement et sans charge pour obtenir un poids approximatif sur le trottoir.
Capacité de charge utile
Lorsqu'il s'agit de charger votre véhicule avec tout ce que vous pouvez imaginer, veillez à tenir compte de la capacité de charge, ce qui vous évitera bien des maux de tête lorsque vous essayez de faire entrer votre véhicule dans un endroit étroit.
Poids nominal brut sur l'essieu avant (GAWR)
Le poids nominal brut sur l'essieu avant (GAWR) est le poids maximal autorisé qui peut être placé sur l'essieu avant d'une voiture. Il est important de connaître cette information afin d'acheter la bonne voiture. Une voiture avec un GAWR de 4 000 livres peut supporter un poids plus important qu'une voiture avec un GAWR de 2 000 livres.
Poids nominal brut sur l'essieu arrière (GAWR)
Le poids nominal brut de l'essieu arrière (GAWR) de votre voiture est le poids maximal autorisé qui peut être placé sur l'essieu arrière. Ce poids est déterminé par le constructeur de la voiture et est généralement plus élevé que le GAWR de l'essieu avant.
2022 Honda Civic Capacité de remorquage
La capacité de remorquage de toutes les Honda Civic 2022 est de 1750 lb, mais d'autres valeurs peuvent varier.
Modèle | Capacité de remorquage | PTAC | Poids du trottoir | Capacité de charge utile | GAWR |
LX Berline 4 portes | 1750 | 2877 | |||
Berline 4 portes Sport | 1750 | 2935 | |||
EX Berline 4dr | 1750 | 3004 | |||
Berline 4 portes Touring | 1750 | 3077 |
2021 Honda Civic Capacité de remorquage
La capacité de remorquage de toutes les Honda Civic 2021 est de 1750 lb, mais d'autres valeurs peuvent varier.
Modèle | Capacité de remorquage | PTAC | Poids du trottoir | Capacité de charge utile | GAWR |
LX Berline 4 portes | 1750 | 2771 | |||
LX 4dr Hatchback | 1750 | 2906 | |||
Berline 4 portes Sport | 1750 | 2847 | |||
Sport 4dr Hatchback | 1750 | 2881 | |||
Sport 4dr Hatchback | 1750 | 2881 | |||
EX Berline 4dr | 1750 | 2917 | |||
EX 4dr Hatchback | 1750 | 2955 | |||
EX-L Berline 4 portes | 1750 | 2928 | |||
Berline 4 portes Touring | 1750 | 2963 | |||
Sport Touring 4dr Hatchback | 1750 | 2945 | |||
Sport Touring 4dr Hatchback | 1750 | 2945 |
Capacité de remorquage de la Honda Civic 2020
La capacité de remorquage de toutes les Honda Civic 2020 est de 1750 lb, mais d'autres valeurs peuvent varier.
Modèle | Capacité de remorquage | PTAC | Poids du trottoir | Capacité de charge utile | GAWR |
LX 4dr Hatchback | 1750 | 2901 | |||
Sport 4dr Hatchback | 1750 | 2870 | |||
Sport 4dr Hatchback | 1750 | 2870 | |||
EX 4dr Hatchback | 1750 | 2961 | |||
EX-L 4dr Hatchback | 1750 | 2976 | |||
Sport Touring 4dr Hatchback | 1750 | ||||
Sport Touring 4dr Hatchback | 1750 |
Capacité de remorquage de la Honda Civic 2019
La capacité de remorquage de toutes les Honda Civic 2019 est de 1750 lb, mais d'autres valeurs peuvent varier.
Modèle | Capacité de remorquage | PTAC | Poids du trottoir | Capacité de charge utile | GAWR |
LX Berline 4 portes | 1750 | 2762 | |||
LX Coupé 2dr | 1750 | 2763 | |||
LX 4dr Hatchback | 1750 | 2902 | |||
Berline 4 portes Sport | 1750 | 2838 | |||
Coupé Sport 2dr | 1750 | 2826 | |||
Sport 4dr Hatchback | 1750 | 2871 | |||
EX Coupé 2dr | 1750 | 2897 | |||
EX 4dr Hatchback | 1750 | 2961 | |||
EX Berline 4dr | 1750 | 2917 | |||
EX-L Berline 4 portes | 1750 | 2928 | |||
EX-L w/Navi 4dr Hatchback | 1750 | 2976 | |||
Touring 2dr Coupe | 1750 | 2937 | |||
Berline 4 portes Touring | 1750 | 2963 | |||
Sport Touring 4dr Hatchback | 1750 | 3010 |
Capacité de remorquage de la Honda Civic 2018
La capacité de remorquage de toutes les Honda Civic 2018 est de 1750 lb, mais d'autres valeurs peuvent varier.
Modèle | Capacité de remorquage | PTAC | Poids du trottoir | Capacité de charge utile | GAWR |
LX Berline 4 portes | 1750 | 2742 | |||
LX Coupé 2dr | 1750 | 2739 | |||
LX 4dr Hatchback | 1750 | 2822 | |||
LX-P Coupé 2 places | 1750 | 2775 | |||
EX Berline 4dr | 1750 | 2795 | |||
EX 4dr Hatchback | 1750 | 2950 | |||
EX-T Berline 4 portes | 1750 | 2849 | |||
EX-T 2dr Coupé | 1750 | 2830 | |||
Sport 4dr Hatchback | 1750 | 2871 | |||
EX-L Coupé 2dr | 1750 | 2900 | |||
EX-L Berline 4 portes | 1750 | 2910 | |||
EX-L w/Navi 4dr Hatchback | 1750 | 2972 | |||
Si 4dr Sedan | 1750 | 2906 | |||
Si 2dr Coupe | 1750 | 2889 | |||
Touring 2dr Coupe | 1750 | 2888 | |||
Berline 4 portes Touring | 1750 | 2923 | |||
Sport Touring 4dr Hatchback | 1750 | 3010 |
Capacité de remorquage de la Honda Civic 2017
La capacité de remorquage de toutes les Honda Civic 2017 est de 3080 lb, mais d'autres valeurs peuvent varier.
Modèle | Capacité de remorquage | PTAC | Poids du trottoir | Capacité de charge utile | GAWR |
LX 4dr Hatchback | 3080 | ||||
Sport 4dr Hatchback | 3080 | ||||
EX 4dr Hatchback | 3080 | ||||
EX-L Navi 4dr Hatchback | 3080 |
Capacité de remorquage de la Honda Civic 2016
La capacité de remorquage de toutes les Honda Civic 2016 est de 3080 lb, mais d'autres valeurs peuvent varier.
Modèle | Capacité de remorquage | PTAC | Poids du trottoir | Capacité de charge utile | GAWR |
LX Berline 4 portes | 3080 | 2742 | |||
EX Berline 4 portes | 3080 | 2795 | |||
EX-T Berline 4 portes | 3080 | 2899 | |||
EX-L Berline 4 portes | 3080 | 2910 |
Capacité de remorquage de la Honda Civic 2015
La capacité de remorquage de toutes les Honda Civic 2015 est de 3300 lb, mais d'autres valeurs peuvent varier.
Modèle | Capacité de remorquage | PTAC | Poids du trottoir | Capacité de charge utile | GAWR |
LX Coupé 2dr | 3300 | 2754 | |||
LX Berline 4 portes | 3300 | 2754 | |||
HF Berline 4dr | 3300 | 2749 | |||
SE Berline 4dr | 3300 | 2811 | |||
EX Berline 4dr | 3300 | 2868 | |||
EX-L Berline 4 portes | 3300 | 2921 | |||
EX Coupé 2dr | 3300 | 2805 | |||
EX-L Coupé 2dr | 3300 | 2914 |
Capacité de remorquage de la Honda Civic 2014
La capacité de remorquage de toutes les Honda Civic 2014 est de 3300 lb, mais d'autres valeurs peuvent varier.
Modèle | Capacité de remorquage | PTAC | Poids du trottoir | Capacité de charge utile | GAWR |
LX Coupé 2dr | 3300 | 2754 | |||
LX Berline 4 portes | 3300 | 2754 | |||
HF Berline 4dr | 3300 | ||||
EX Berline 4dr | 3300 | 2868 | |||
EX-L Berline 4 portes | 3300 | 2921 | |||
Gaz naturel Berline 4 portes | 3300 | 2933 | |||
Si 4dr Sedan | 3300 | 3002 | |||
EX Coupé 2dr | 3300 | 2805 | |||
EX-L Coupé 2dr | 3300 | 2914 | |||
Si 2dr Coupe | 3300 | 3002 |
Capacité de remorquage de la Honda Civic 2013
La capacité de remorquage de toutes les Honda Civic 2013 est de 3300 lb, mais d'autres valeurs peuvent varier.
Modèle | Capacité de remorquage | PTAC | Poids du trottoir | Capacité de charge utile | GAWR |
LX Coupé 2dr | 3300 | 2716 | |||
LX Berline 4 portes | 3300 | 2740 | |||
EX Berline 4dr | 3300 | 2855 | |||
EX-L Berline 4 portes | 3300 | 2868 | |||
Si 4dr Sedan | 3300 | 2967 | |||
Gaz naturel Berline 4 portes | 3300 | 2848 | |||
HF Berline 4dr | 3300 | 2756 | |||
EX Coupé 2dr | 3300 | 2771 | |||
EX-L Coupé 2dr | 3300 | 2857 | |||
Si 2dr Coupe | 3300 | 2943 |
Capacité de remorquage de la Honda Civic 2012
La capacité de remorquage de toutes les Honda Civic 2012 est de 3080 lb, mais d'autres valeurs peuvent varier.
Modèle | Capacité de remorquage | PTAC | Poids du trottoir | Capacité de charge utile | GAWR |
DX 2dr Coupe | 3080 | 2597 | |||
DX Berline 4dr | 3080 | 2608 | |||
LX Berline 4 portes | 3080 | 2641 | |||
EX Berline 4dr | 3080 | 2765 | |||
EX-L Berline 4 portes | 3080 | 2773 | |||
HF Berline 4dr | 3080 | 2698 | |||
Si 4dr Sedan | 3080 | 2895 | |||
Gaz naturel Berline 4 portes | 3080 | 2848 | |||
LX Coupé 2dr | 3080 | 2617 | |||
EX Coupé 2dr | 3080 | 2681 | |||
EX-L Coupé 2dr | 3080 | 2756 | |||
Si 2dr Coupe | 3080 | 2877 |
Capacité de remorquage de la Honda Civic 2011
La capacité de remorquage de toutes les Honda Civic 2011 est de 3080 lb, mais d'autres valeurs peuvent varier.
Modèle | Capacité de remorquage | PTAC | Poids du trottoir | Capacité de charge utile | GAWR |
DX 2dr Coupe | 3080 | 2588 | |||
DX Berline 4dr | 3080 | 2630 | |||
VP Berline 4dr | 3080 | 2648 | |||
LX Berline 4 portes | 3080 | 2687 | |||
LX-S Berline 4 portes | 3080 | 2687 | |||
EX Berline 4dr | 3080 | 2747 | |||
EX-L Berline 4 portes | 3080 | 2760 | |||
Si 4dr Sedan | 3080 | 2954 | |||
GX Berline 4dr | 3080 | 2910 | |||
LX Coupé 2dr | 3080 | 2659 | |||
EX Coupé 2dr | 3080 | 2703 | |||
EX-L Coupé 2dr | 3080 | 2784 | |||
Si 2dr Coupe | 3080 | 2895 |
Capacité de remorquage de la Honda Civic 2010
La capacité de remorquage de toutes les Honda Civic 2010 est de 3080 lb, mais d'autres valeurs peuvent varier.
Modèle | Capacité de remorquage | PTAC | Poids du trottoir | Capacité de charge utile | GAWR |
DX 2dr Coupe | 3080 | 2588 | |||
DX Berline 4dr | 3080 | 2630 | |||
VP Berline 4dr | 3080 | 2648 | |||
LX Berline 4 portes | 3080 | 2687 | |||
LX-S Berline 4 portes | 3080 | 2687 | |||
EX Berline 4dr | 3080 | 2747 | |||
EX-L Berline 4 portes | 3080 | 2760 | |||
GX Berline 4dr | 3080 | 2910 | |||
Si 4dr Sedan | 3080 | 2959 | |||
LX Coupé 2dr | 3080 | 2659 | |||
EX Coupé 2dr | 3080 | 2703 | |||
EX-L Coupé 2dr | 3080 | 2714 | |||
Si 2dr Coupe | 3080 | 2895 |
Capacité de remorquage de la Honda Civic 2009
La capacité de remorquage de toutes les Honda Civic 2009 est de 3080 lb, mais d'autres valeurs peuvent varier.
Modèle | Capacité de remorquage | PTAC | Poids du trottoir | Capacité de charge utile | GAWR |
DX 2dr Coupe | 3080 | 2588 | |||
DX Berline 4dr | 3080 | 2630 | |||
VP Berline 4dr | 3080 | 2648 | |||
LX Berline 4 portes | 3080 | 2687 | |||
LX-S Berline 4 portes | 3080 | 2687 | |||
EX Berline 4dr | 3080 | 2747 | |||
EX-L Berline 4 portes | 3080 | 2760 | |||
GX Berline 4dr | 3080 | 2910 | |||
Si 4dr Sedan | 3080 | 2959 | |||
LX Coupé 2dr | 3080 | 2659 | |||
EX Coupé 2dr | 3080 | 2703 | |||
EX-L Coupé 2dr | 3080 | 2714 | |||
Si 2dr Coupe | 3080 | 2895 |
Capacité de remorquage de la Honda Civic 2008
La capacité de remorquage de toutes les Honda Civic 2008 est de 2645 lb, mais d'autres valeurs peuvent varier.
Modèle | Capacité de remorquage | PTAC | Poids du trottoir | Capacité de charge utile | GAWR |
DX 2dr Coupe | 2645 | 2586 | |||
DX Berline 4dr | 2645 | 2628 | |||
LX Berline 4 portes | 2645 | 2685 | |||
EX Berline 4dr | 2645 | 2738 | |||
EX-L Berline 4 portes | 2645 | 2738 | |||
Si 4dr Sedan | 2645 | 2945 | |||
GX Berline 4dr | 2645 | 2904 | |||
Si Mugen 4dr Sedan | 2645 | 2945 | |||
LX Coupé 2dr | 2645 | 2657 | |||
EX Coupé 2dr | 2645 | 2698 | |||
EX-L Coupé 2dr | 2645 | 2698 | |||
Si 2dr Coupe | 2645 | 2886 |
Capacité de remorquage de la Honda Civic 2007
La capacité de remorquage de toutes les Honda Civic 2007 est de 2645 lb, mais d'autres valeurs peuvent varier.
Modèle | Capacité de remorquage | PTAC | Poids du trottoir | Capacité de charge utile | GAWR |
DX 2dr Coupe | 2645 | 2586 | |||
DX Berline 4dr | 2645 | 2628 | |||
LX Berline 4 portes | 2645 | 2685 | |||
EX Berline 4dr | 2645 | 2738 | |||
Si 4dr Sedan | 2645 | 2945 | |||
GX Berline 4dr | 2645 | 2904 | |||
LX Coupé 2dr | 2645 | 2657 | |||
EX Coupé 2dr | 2645 | 2698 | |||
Si 2dr Coupe | 2645 | 2886 |
Capacité de remorquage de la Honda Civic 2006
La capacité de remorquage de toutes les Honda Civic 2006 est de 2645 lb, mais d'autres valeurs peuvent varier.
Modèle | Capacité de remorquage | PTAC | Poids du trottoir | Capacité de charge utile | GAWR |
DX 2dr Coupe | 2645 | 2593 | |||
DX Berline 4dr | 2645 | 2628 | |||
LX Berline 4 portes | 2645 | 2685 | |||
EX Berline 4dr | 2645 | 2740 | |||
GX Berline 4dr | 2645 | 2904 | |||
LX Coupé 2dr | 2645 | 2654 | |||
EX Coupé 2dr | 2645 | 2701 | |||
Si 2dr Coupe | 2645 | 2877 |
Capacité de remorquage de la Honda Civic 2005
La capacité de remorquage de toutes les Honda Civic 2005 est de 2645 lb, mais d'autres valeurs peuvent varier.
Modèle | Capacité de remorquage | PTAC | Poids du trottoir | Capacité de charge utile | GAWR |
DX Berline 4dr | 2645 | 2449 | |||
VP Berline 4dr | 2645 | 2544 | |||
LX Berline 4 portes | 2645 | 2560 | |||
EX Berline 4dr | 2645 | 2612 | |||
VP 2dr Coupe | 2645 | 2456 | |||
HX Coupé 2dr | 2645 | 2441 | |||
LX Coupé 2dr | 2645 | 2538 | |||
EX Coupé 2dr | 2645 | 2597 | |||
Hybrid w/ULEV Berline 4 portes | 2645 | 2675 | |||
Si 2dr Hatchback | 2645 | 2782 |
Capacité de remorquage de la Honda Civic 2004
La capacité de remorquage de toutes les Honda Civic 2004 est de 2645 lb, mais d'autres valeurs peuvent varier.
Modèle | Capacité de remorquage | PTAC | Poids du trottoir | Capacité de charge utile | GAWR |
DX Berline 4dr | 2645 | 2449 | |||
VP Berline 4dr | 2645 | 2514 | |||
LX Berline 4 portes | 2645 | 2560 | |||
EX Berline 4dr | 2645 | 2612 | |||
Hybrid w/ULEV Berline 4 portes | 2645 | 2675 | |||
VP 2dr Coupe | 2645 | 2432 | |||
HX Coupé 2dr | 2645 | 2449 | |||
LX Coupé 2dr | 2645 | 2500 | |||
EX Coupé 2dr | 2645 | 2579 | |||
Si 2dr Hatchback | 2645 | 2782 |
Capacité de remorquage de la Honda Civic 2003
La capacité de remorquage de toutes les Honda Civic 2003 est de 2645 lb, mais d'autres valeurs peuvent varier.
Modèle | Capacité de remorquage | PTAC | Poids du trottoir | Capacité de charge utile | GAWR |
DX 2dr Coupe | 2645 | 2402 | |||
DX Berline 4dr | 2645 | 2449 | |||
LX Berline 4 portes | 2645 | 2513 | |||
EX Berline 4dr | 2645 | 2601 | |||
Hybride Berline 4 portes | 2645 | 2661 | |||
HX Coupé 2dr | 2645 | 2436 | |||
LX Coupé 2dr | 2645 | 2474 | |||
EX Coupé 2dr | 2645 | 2554 | |||
Si 2dr Hatchback | 2645 | 2744 |
2002 Honda Civic Capacité de remorquage
La capacité de remorquage de toutes les Honda Civic 2002 est de 2645 lb, mais d'autres valeurs peuvent varier.
Modèle | Capacité de remorquage | PTAC | Poids du trottoir | Capacité de charge utile | GAWR |
DX 2dr Coupe | 2645 | 2405 | |||
DX Berline 4dr | 2645 | 2421 | |||
LX Berline 4 portes | 2645 | 2465 | |||
EX Berline 4dr | 2645 | 2564 | |||
HX Coupé 2dr | 2645 | 2434 | |||
LX Coupé 2dr | 2645 | 2465 | |||
EX Coupé 2dr | 2645 | 2553 | |||
Si 2dr Hatchback | 2645 | 2744 |
Capacité de remorquage de la Honda Civic 2001
La capacité de remorquage de toutes les Honda Civic 2001 est de 2645 lb, mais d'autres valeurs peuvent varier.
Modèle | Capacité de remorquage | PTAC | Poids du trottoir | Capacité de charge utile | GAWR |
DX 2dr Coupe | 2645 | 2405 | |||
HX Coupé 2dr | 2645 | 2434 | |||
LX Coupé 2dr | 2645 | 2465 | |||
EX Coupé 2dr | 2645 | 2553 | |||
DX Berline 4dr | 2645 | 2421 | |||
LX Berline 4 portes | 2645 | 2465 | |||
EX Berline 4dr | 2645 | 2564 |
Capacité de remorquage de la Honda Civic 2000
La capacité de remorquage de toutes les Honda Civic 2000 est de 2645 lb, mais d'autres valeurs peuvent varier.
Modèle | Capacité de remorquage | PTAC | Poids du trottoir | Capacité de charge utile | GAWR |
CX 2dr Hatchback | 2645 | 2359 | |||
DX 2dr Coupe | 2645 | 2359 | |||
HX Coupé 2dr | 2645 | 2370 | |||
EX Coupé 2dr | 2645 | 2513 | |||
Si 2dr Coupe | 2645 | 2612 | |||
DX 2dr Hatchback | 2645 | 2388 | |||
DX Berline 4dr | 2645 | 2339 | |||
LX Berline 4 portes | 2645 | 2410 | |||
EX Berline 4dr | 2645 | 2513 | |||
GX Berline 4dr | 2645 | 3310 | 2599 | 711 | |
Value Package 4dr Sedan | 2645 | 2339 |
Capacité de remorquage de la Honda Civic 1999
La capacité de remorquage de toutes les Honda Civic 1999 est de 1763 lb, mais d'autres valeurs peuvent varier.
Modèle | Capacité de remorquage | PTAC | Poids du trottoir | Capacité de charge utile | GAWR |
CX 2dr Hatchback | 1763 | 2359 | |||
DX 2dr Coupe | 1763 | 2359 | |||
HX Coupé 2dr | 1763 | 2370 | |||
EX Coupé 2dr | 1763 | 2513 | |||
Si 2dr Coupe | 1763 | 2612 | |||
DX 2dr Hatchback | 1763 | 2388 | |||
DX Berline 4dr | 1763 | 2339 | |||
LX Berline 4 portes | 1763 | 2410 | |||
EX Berline 4dr | 1763 | 2513 |
Pour récapituler
Si vous êtes à la recherche de la meilleure capacité de remorquage de la Honda Civic, nous avons examiné toutes les versions ici. Choisissez celle qui répond le mieux à vos besoins.
Lire aussi - Capacité de remorquage de la Honda Accord [1999 - 2022]